请进入资格复审的人员,于2025年3月19日9:30—15:00携带《公告》要求的证明材料,到重庆师范大学(大学城校区)博雅楼一楼大厅参加资格复审。建议考生从1号门用身份证或准考证入校(沿途有志愿者指引)。
| 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 成绩 | 排名 | 是否进入资格复审环节 |
| 50023301001 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 114.0 | 5 | |
| 50023301002 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301003 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 117.0 | 1 | 是 |
| 50023301004 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 102.4 | 18 | |
| 50023301005 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 100.6 | 19 | |
| 50023301006 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 115.0 | 4 | |
| 50023301007 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301008 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 110.0 | 8 | |
| 50023301009 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 104.4 | 16 | |
| 50023301010 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 113.2 | 6 | |
| 50023301011 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 116.2 | 2 | 是 |
| 50023301012 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 107.4 | 10 | |
| 50023301013 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301014 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301015 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301016 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301017 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 90.6 | 24 | |
| 50023301018 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 73.4 | 25 | |
| 50023301019 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301020 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 100.2 | 20 | |
| 50023301021 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301022 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301023 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301024 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 110.4 | 7 | |
| 50023301025 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301026 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301027 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301028 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 95.0 | 22 | |
| 50023301029 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 106.6 | 12 | |
| 50023301030 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 102.6 | 17 | |
| 50023301031 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 104.6 | 14 | |
| 50023301032 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 106.8 | 11 | |
| 50023301033 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301034 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 108.4 | 9 | |
| 50023301035 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 100.2 | 20 | |
| 50023301036 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 35.4 | 26 | |
| 50023301037 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 105.0 | 13 | |
| 50023301038 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301039 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301040 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 116.0 | 3 | 是 |
| 50023301041 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 104.6 | 14 | |
| 50023301042 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301043 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 缺考 | ||
| 50023301044 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中语文 | 93.8 | 23 | |
| 50023301045 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 缺考 | ||
| 50023301046 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 113.6 | 6 | |
| 50023301047 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 124.4 | 1 | 是 |
| 50023301048 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 缺考 | ||
| 50023301049 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 缺考 | ||
| 50023301050 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 缺考 | ||
| 50023301051 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 109.4 | 9 | |
| 50023301052 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 112.2 | 8 | |
| 50023301053 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 108.4 | 10 | |
| 50023301054 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 115.6 | 3 | 是 |
| 50023301055 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 91.8 | 18 | |
| 50023301056 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 103.8 | 14 | |
| 50023301057 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 98.4 | 16 | |
| 50023301058 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 104.2 | 12 | |
| 50023301059 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 105.0 | 11 | |
| 50023301060 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 缺考 | ||
| 50023301061 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 87.8 | 19 | |
| 50023301062 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 115.6 | 3 | 是 |
| 50023301063 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 98.6 | 15 | |
| 50023301064 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 缺考 | ||
| 50023301065 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 117.0 | 2 | 是 |
| 50023301066 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 115.4 | 5 | |
| 50023301067 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 缺考 | ||
| 50023301068 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 104.2 | 12 | |
| 50023301069 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 113.4 | 7 | |
| 50023301070 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 缺考 | ||
| 50023301071 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 缺考 | ||
| 50023301072 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中数学 | 93.4 | 17 | |
| 50023301073 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301074 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 94.2 | 22 | |
| 50023301075 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301076 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 96.6 | 20 | |
| 50023301077 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301078 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 91.2 | 24 | |
| 50023301079 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 83.6 | 25 | |
| 50023301080 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301081 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301082 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301083 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 113.0 | 3 | 是 |
| 50023301084 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 109.6 | 7 | |
| 50023301085 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 109.0 | 10 | |
| 50023301086 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 93.0 | 23 | |
| 50023301087 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 109.4 | 9 | |
| 50023301088 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 107.4 | 11 | |
| 50023301089 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 97.0 | 19 | |
| 50023301090 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301091 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 105.2 | 12 | |
| 50023301092 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301093 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 95.8 | 21 | |
| 50023301094 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301095 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 103.4 | 14 | |
| 50023301096 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 112.2 | 5 | |
| 50023301097 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 111.4 | 6 | |
| 50023301098 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 112.6 | 4 | |
| 50023301099 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 117.2 | 2 | 是 |
| 50023301100 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 101.2 | 16 | |
| 50023301101 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 102.0 | 15 | |
| 50023301102 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 103.8 | 13 | |
| 50023301103 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 100.8 | 17 | |
| 50023301104 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301105 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 97.6 | 18 | |
| 50023301106 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301107 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 121.0 | 1 | 是 |
| 50023301108 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301109 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 缺考 | ||
| 50023301110 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中英语 | 109.6 | 7 | |
| 50023301111 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中物理 | 缺考 | ||
| 50023301112 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中物理 | 85.6 | 4 | |
| 50023301113 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中物理 | 97.6 | 3 | 是 |
| 50023301114 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中物理 | 缺考 | ||
| 50023301115 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中物理 | 缺考 | ||
| 50023301116 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中物理 | 缺考 | ||
| 50023301117 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中物理 | 109.2 | 1 | 是 |
| 50023301118 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中物理 | 106.0 | 2 | 是 |
| 50023301119 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 86.8 | 27 | |
| 50023301120 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 缺考 | ||
| 50023301121 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 99.4 | 21 | |
| 50023301122 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 缺考 | ||
| 50023301123 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 缺考 | ||
| 50023301124 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 108.8 | 9 | |
| 50023301125 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 103.2 | 15 | |
| 50023301126 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 103.2 | 15 | |
| 50023301127 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 102.4 | 17 | |
| 50023301128 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 111.8 | 6 | |
| 50023301129 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 101.4 | 19 | |
| 50023301130 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 106.8 | 12 | |
| 50023301131 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 98.4 | 22 | |
| 50023301132 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 缺考 | ||
| 50023301133 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 92.0 | 25 | |
| 50023301134 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 112.6 | 4 | |
| 50023301135 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 101.8 | 18 | |
| 50023301136 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 缺考 | ||
| 50023301137 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 93.2 | 24 | |
| 50023301138 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 93.6 | 23 | |
| 50023301139 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 110.4 | 8 | |
| 50023301140 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 108.2 | 10 | |
| 50023301141 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 缺考 | ||
| 50023301142 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 108.2 | 10 | |
| 50023301143 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 110.8 | 7 | |
| 50023301144 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 90.8 | 26 | |
| 50023301145 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 112.0 | 5 | |
| 50023301146 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 116.0 | 2 | 是 |
| 50023301147 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 104.2 | 14 | |
| 50023301148 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 99.8 | 20 | |
| 50023301149 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 117.0 | 1 | 是 |
| 50023301150 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 缺考 | ||
| 50023301151 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 105.8 | 13 | |
| 50023301152 | 重庆市忠县甘井中学校 | 初中化学 | 115.0 | 3 | 是 |
| 50023301153 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301154 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301155 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301156 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301157 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301158 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301159 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 104.2 | 23 | |
| 50023301160 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 115.6 | 3 | 是 |
| 50023301161 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301162 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301163 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 93.0 | 30 | |
| 50023301164 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 104.8 | 20 | |
| 50023301165 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 109.0 | 10 | |
| 50023301166 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301167 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 108.6 | 12 | |
| 50023301168 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 94.4 | 28 | |
| 50023301169 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301170 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301171 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 107.2 | 17 | |
| 50023301172 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 117.2 | 2 | 是 |
| 50023301173 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301174 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 96.2 | 27 | |
| 50023301175 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 113.2 | 6 | 是 |
| 50023301176 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301177 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 108.6 | 12 | |
| 50023301178 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301179 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301180 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 114.6 | 4 | 是 |
| 50023301181 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 108.8 | 11 | |
| 50023301182 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 106.0 | 18 | |
| 50023301183 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301184 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 104.6 | 21 | |
| 50023301185 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 111.0 | 8 | |
| 50023301186 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301187 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301188 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301189 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 108.4 | 14 | |
| 50023301190 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301191 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301192 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301193 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 104.4 | 22 | |
| 50023301194 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 89.6 | 31 | |
| 50023301195 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 108.0 | 15 | |
| 50023301196 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301197 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301198 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 111.8 | 7 | |
| 50023301199 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 114.0 | 5 | 是 |
| 50023301200 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301201 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301202 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 103.4 | 24 | |
| 50023301203 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301204 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301205 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301206 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 105.6 | 19 | |
| 50023301207 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 107.8 | 16 | |
| 50023301208 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 103.2 | 25 | |
| 50023301209 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 缺考 | ||
| 50023301210 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 93.4 | 29 | |
| 50023301211 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 121.4 | 1 | 是 |
| 50023301212 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 97.4 | 26 | |
| 50023301213 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 111.0 | 8 | |
| 50023301214 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 114.8 | 2 | 是 |
| 50023301215 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 96.4 | 10 | |
| 50023301216 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 113.8 | 3 | 是 |
| 50023301217 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 106.4 | 8 | |
| 50023301218 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 117.2 | 1 | 是 |
| 50023301219 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 107.6 | 7 | |
| 50023301220 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 113.4 | 4 | |
| 50023301221 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 缺考 | ||
| 50023301222 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 87.8 | 11 | |
| 50023301223 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 缺考 | ||
| 50023301224 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 缺考 | ||
| 50023301225 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 缺考 | ||
| 50023301226 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 110.6 | 6 | |
| 50023301227 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 98.2 | 9 | |
| 50023301228 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 113.2 | 5 | |
| 50023302001 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 93.0 | 17 | |
| 50023302002 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 缺考 | ||
| 50023302003 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 121.0 | 1 | 是 |
| 50023302004 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 缺考 | ||
| 50023302005 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 101.4 | 12 | |
| 50023302006 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 103.8 | 9 | |
| 50023302007 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 缺考 | ||
| 50023302008 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 缺考 | ||
| 50023302009 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 116.8 | 3 | 是 |
| 50023302010 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 缺考 | ||
| 50023302011 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 92.2 | 18 | |
| 50023302012 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 缺考 | ||
| 50023302013 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 106.6 | 5 | 是 |
| 50023302014 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 95.2 | 15 | |
| 50023302015 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 98.8 | 14 | |
| 50023302016 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 117.6 | 2 | 是 |
| 50023302017 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 102.2 | 11 | |
| 50023302018 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 106.0 | 6 | 是 |
| 50023302019 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 94.0 | 16 | |
| 50023302020 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 102.6 | 10 | |
| 50023302021 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 105.4 | 7 | |
| 50023302022 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 101.4 | 12 | |
| 50023302023 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 104.4 | 8 | |
| 50023302024 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(红星校区) | 110.2 | 4 | 是 |
| 50023302025 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 101.6 | 5 | |
| 50023302026 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 80.8 | 10 | |
| 50023302027 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 缺考 | ||
| 50023302028 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 83.2 | 9 | |
| 50023302029 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 缺考 | ||
| 50023302030 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 缺考 | ||
| 50023302031 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 缺考 | ||
| 50023302032 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 101.6 | 5 | |
| 50023302033 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 102.4 | 4 | |
| 50023302034 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 84.0 | 8 | |
| 50023302035 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 缺考 | ||
| 50023302036 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 100.4 | 7 | |
| 50023302037 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 缺考 | ||
| 50023302038 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 缺考 | ||
| 50023302039 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 116.0 | 1 | 是 |
| 50023302040 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 105.4 | 2 | 是 |
| 50023302041 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(鸣玉溪校区) | 102.8 | 3 | 是 |
| 50023302042 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(悦龙湾校区) | 102.2 | 4 | |
| 50023302043 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(悦龙湾校区) | 106.0 | 2 | 是 |
| 50023302044 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(悦龙湾校区) | 84.6 | 6 | |
| 50023302045 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(悦龙湾校区) | 111.8 | 1 | 是 |
| 50023302046 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(悦龙湾校区) | 84.4 | 7 | |
| 50023302047 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(悦龙湾校区) | 缺考 | ||
| 50023302048 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(悦龙湾校区) | 100.8 | 5 | |
| 50023302049 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(悦龙湾校区) | 缺考 | ||
| 50023302050 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(悦龙湾校区) | 104.2 | 3 | 是 |
| 50023302051 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(高石砍校区) | 95.4 | 6 | |
| 50023302052 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(高石砍校区) | 缺考 | ||
| 50023302053 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(高石砍校区) | 100.2 | 4 | |
| 50023302054 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(高石砍校区) | 94.0 | 7 | |
| 50023302055 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(高石砍校区) | 105.4 | 2 | 是 |
| 50023302056 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(高石砍校区) | 113.2 | 1 | 是 |
| 50023302057 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(高石砍校区) | 85.4 | 8 | |
| 50023302058 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(高石砍校区) | 97.6 | 5 | |
| 50023302059 | 重庆市忠县忠州幼儿园 | 学前教育(高石砍校区) | 100.8 | 3 | 是 |
| 50023302060 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 117.6 | 2 | 是 |
| 50023302061 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 缺考 | ||
| 50023302062 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 缺考 | ||
| 50023302063 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 缺考 | ||
| 50023302064 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 108.8 | 14 | |
| 50023302065 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 缺考 | ||
| 50023302066 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 109.0 | 13 | |
| 50023302067 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 缺考 | ||
| 50023302068 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 缺考 | ||
| 50023302069 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 106.6 | 16 | |
| 50023302070 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 99.4 | 19 | |
| 50023302071 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 112.0 | 8 | |
| 50023302072 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 109.4 | 12 | |
| 50023302073 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 缺考 | ||
| 50023302074 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 107.8 | 15 | |
| 50023302075 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 100.2 | 18 | |
| 50023302076 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 115.4 | 5 | |
